<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Charly Millereau-Bourgeon</title>
	<atom:link href="http://golftiming.com/charly-millereau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://golftiming.com/charly-millereau</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Mar 2013 22:15:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>DP World Tour Championship à Dubai : Rory McIlroy est vraiment le meilleur.</title>
		<link>http://golftiming.com/charly-millereau/dp-world-tour-championship-a-dubai-rory-mcilroy-est-vraiment-le-meilleur/</link>
		<comments>http://golftiming.com/charly-millereau/dp-world-tour-championship-a-dubai-rory-mcilroy-est-vraiment-le-meilleur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 14:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmillereau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Charl Schwartzel]]></category>
		<category><![CDATA[DP World Tour Championship à Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Rose]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Raphaël Jacquelin]]></category>
		<category><![CDATA[Romain Wattel]]></category>
		<category><![CDATA[rory mcilroy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golftiming.com/charly-millereau/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: Rory McIlroy est vraiment le meilleur golfeur Européen (et mondial) de l’année 2012, il remporte le DP World Tour Championship à Dubai devant Justin Rose bien revenu avec une carte de 62 (record du parcours). Luke Donald, qui &#8230; <a href="http://golftiming.com/charly-millereau/dp-world-tour-championship-a-dubai-rory-mcilroy-est-vraiment-le-meilleur/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>T<a title="McIlroy2_Micheletti" href="http://www.golfouest.fr/wp-content/uploads/2010/07/McIlroy2_Micheletti.jpg" rel="shadowbox[sbpost-15735];player=img;"><img src="http://www.golfouest.fr/wp-content/uploads/2010/07/McIlroy2_Micheletti-100x70.jpg" alt="" width="100" height="70" /></a>our 4: Rory McIlroy</strong> est vraiment le meilleur golfeur Européen (et mondial) de l’année 2012, il remporte le DP World Tour Championship à Dubai devant <strong>Justin Rose</strong> bien revenu avec une carte de 62 (record du parcours). <strong>Luke Donald</strong>, qui a un peu craqué au dernier tour, termine à la 3e place à égalité avec avec <strong>Charl Schwartzel</strong>. <strong>Raphaël Jacquelin</strong> est 16e et <strong>Romain Wattel</strong> 21e, <strong>Romain</strong> s’envole maintenant vers la Floride pour la finale des cartes US.<a href="http://www.golfouest.fr/pages-circuits/tour-europeen/"><strong> LIVE</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golftiming.com/charly-millereau/dp-world-tour-championship-a-dubai-rory-mcilroy-est-vraiment-le-meilleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finales des cartes pour 2013 (1): Levy, Brazillier et Snobeck pour le moment dans les points.</title>
		<link>http://golftiming.com/charly-millereau/finales-des-cartes-pour-2013-1-levy-brazillier-et-snobeck-pour-le-moment-dans-les-points/</link>
		<comments>http://golftiming.com/charly-millereau/finales-des-cartes-pour-2013-1-levy-brazillier-et-snobeck-pour-le-moment-dans-les-points/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 14:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmillereau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Levy]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Snoneck]]></category>
		<category><![CDATA[Christophe Brazillier]]></category>
		<category><![CDATA[Finales des cartes]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Stal]]></category>
		<category><![CDATA[Goya]]></category>
		<category><![CDATA[Lundberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golftiming.com/charly-millereau/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Tour 1: L’Argentin Goya est seul en tête après un tour (64) sur le parcours violet (par 70), Lundberg (Sue) suit avec un total de 68 sur le parcours orange (par 72). Alexander Levy, Christophe Brazillier et Anthony Snoneck sont &#8230; <a href="http://golftiming.com/charly-millereau/finales-des-cartes-pour-2013-1-levy-brazillier-et-snobeck-pour-le-moment-dans-les-points/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tour 1:</strong> L’Argentin <strong>Goya</strong> est seul en tête après un tour (64) sur le parcours violet (par 70), <strong>Lundberg</strong> (Sue) suit avec un total de 68 sur le parcours orange (par 72). <strong>Alexander Levy, Christophe Brazillier et Anthony Snoneck</strong> sont pour le moment dans les points. Départ laborieux pour <strong>Gary Stal</strong> (+9) mais il reste cinq tours.<a href="http://www.golfouest.fr/pages-circuits/qualifying-schools-2/"><strong> Résultats.</strong></a><em> (attention à la lecture du tableau, un parcours est un par 70, l’autre 72). Photo: Alexander Levy.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golftiming.com/charly-millereau/finales-des-cartes-pour-2013-1-levy-brazillier-et-snobeck-pour-le-moment-dans-les-points/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open de Toulouse (3): Julien Brun (am) prend seul la tête (-12), Lorenzo-Vera et Snobeck en embuscade (-8).</title>
		<link>http://golftiming.com/charly-millereau/open-de-toulouse-3-julien-brun-am-prend-seul-la-tete-12-lorenzo-vera-et-snobeck-en-embuscade-8/</link>
		<comments>http://golftiming.com/charly-millereau/open-de-toulouse-3-julien-brun-am-prend-seul-la-tete-12-lorenzo-vera-et-snobeck-en-embuscade-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2012 15:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmillereau</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Kaleka]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Snobeck]]></category>
		<category><![CDATA[Bernadet]]></category>
		<category><![CDATA[Delpodio]]></category>
		<category><![CDATA[Espana]]></category>
		<category><![CDATA[Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Brun]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Delpodio]]></category>
		<category><![CDATA[Mickaël Lorenzo-Vera]]></category>
		<category><![CDATA[Open de Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[Wakefield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golftiming.com/charly-millereau/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Tour 3: Encore une belle carte de 67 pour l’étonnant Julien Brun qui est encore amateur, il devance Delpodio d’un coup. Deux autres Français sont aussi en embuscade: Mickaël Lorenzo-Vera et Anthony Snobeck, tous deux à -8. LIVE – Voir &#8230; <a href="http://golftiming.com/charly-millereau/open-de-toulouse-3-julien-brun-am-prend-seul-la-tete-12-lorenzo-vera-et-snobeck-en-embuscade-8/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tour 3: Encore une belle carte de 67 pour l’étonnant <strong>Julien Brun</strong> qui est encore amateur, il devance <strong>Delpodio</strong> d’un coup. Deux autres Français sont aussi en embuscade: <strong>Mickaël Lorenzo-Vera</strong> et <strong>Anthony Snobeck</strong>, tous deux à -8. <strong><a href="http://www.golfouest.fr/pages-circuits/challenge-tour/">LIVE</a> – <a href="http://www.allianzgolftour.fr/index.php?option=com_hdflvplayer&amp;id=0">Voir video sur site Allianz Tour</a></strong><br />
<strong>Tour 2: </strong>Belle carte de 67 pour<strong> Matteo Delpodio</strong> (Ita), il devance<strong> Hansen</strong> (Dan) et <strong>Wakefield</strong> (Ang) d’un coup. Belle prestation de <strong>Julien Brun</strong>, l’amateur Français joue 67 et monte à la 4e place.<strong> <strong></strong> (-5), Bernadet, Snobeck , Espana</strong> (tous à -4) sont encore en position de top 3. <strong>Alexandre Kaleka</strong> (74) est descendu à la 20e place.<strong><br />
Tour 1:</strong> Carte de 63 (-8) pour le Danois <strong>Joachim Hansen</strong> qui possède deux coups d’avance sur un groupe de cinq joueurs dont <strong>Alexandre Kaleka</strong>. L’amateur <strong>Julien Brun</strong> est dans le top 10 (-4) en compagnie de <strong>Christophe Brazillier</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golftiming.com/charly-millereau/open-de-toulouse-3-julien-brun-am-prend-seul-la-tete-12-lorenzo-vera-et-snobeck-en-embuscade-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale Fedexcup (2): Tiger Woods en baisse, Jim Furik arrive.</title>
		<link>http://golftiming.com/charly-millereau/finale-fedexcup-2-tiger-woods-en-baisse-jim-furik-arrive/</link>
		<comments>http://golftiming.com/charly-millereau/finale-fedexcup-2-tiger-woods-en-baisse-jim-furik-arrive/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2012 15:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmillereau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[Bo Van Pelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bubba Watson]]></category>
		<category><![CDATA[FedexcUp]]></category>
		<category><![CDATA[Finale Fedexcup]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Furik]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Rose]]></category>
		<category><![CDATA[McIlroy]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Watney]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golftiming.com/charly-millereau/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Tour 2: Belle opération pour Jim Furik qui, avec sa carte de 64 (-6), prend la tête à Atlanta. Justin Rose reste à un coup du leader, Bubba Watson et Bo Van Pelt à deux. Avec une seconde carte de &#8230; <a href="http://golftiming.com/charly-millereau/finale-fedexcup-2-tiger-woods-en-baisse-jim-furik-arrive/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tour 2: </strong>Belle opération pour<strong> Jim Furik</strong> qui, avec sa carte de 64 (-6), prend la tête à Atlanta.<strong> Justin Rose</strong> reste à un coup du leader,<strong> Bubba Watson et Bo Van Pelt </strong>à deux. Avec une seconde carte de 68,<strong> Rory McIlroy </strong>est à quatre coups quant à<strong> Tiger Woods</strong> il a baissé de pieds avec une score de 73. En projection points FedexcUp<strong> McIlroy </strong>reprend la tête<strong>. </strong><a href="http://www.pgatour.com/"><strong>LIVE</strong></a> (site officiel)<br />
<strong>Tour 1:</strong> Avec six birdies et deux bogeys, <strong>Tiger Woods</strong> (Usa) et <strong>Justin Rose</strong> (Ang) ont rendu des carte identiques lors du premier tour de la finale de la Fedex Cup, habitué cette année à des départs laborieux, <strong>Tiger Woods</strong> a manifestement décidé de mettre la main sur cette finale. <strong>Rory McIlroy</strong> qui jouait en compagnie de <strong>Woods</strong> a limité les dégats avec une carte de 69 (-1). Plus de 20 de joueurs , ceux qui sont dans le par ou en dessous, peuvent encore l’emporter, il reste encore trois tours. Grosse déception pour <strong>Nick Watney</strong>, l’un des favoris, qui est bon dernier avec un total de +5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golftiming.com/charly-millereau/finale-fedexcup-2-tiger-woods-en-baisse-jim-furik-arrive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualifications du British Open: 12 Français tentent leur chance lundi.</title>
		<link>http://golftiming.com/charly-millereau/qualifications-du-british-open-12-francais-tentent-leur-chance-lundi/</link>
		<comments>http://golftiming.com/charly-millereau/qualifications-du-british-open-12-francais-tentent-leur-chance-lundi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 10:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmillereau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Bourdy]]></category>
		<category><![CDATA[Dubois]]></category>
		<category><![CDATA[Dubuisson]]></category>
		<category><![CDATA[Gonnet]]></category>
		<category><![CDATA[Goroneskoul]]></category>
		<category><![CDATA[Hébert]]></category>
		<category><![CDATA[Illouz]]></category>
		<category><![CDATA[Levet]]></category>
		<category><![CDATA[Maisetti]]></category>
		<category><![CDATA[Penin]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifications du British Open]]></category>
		<category><![CDATA[Russo]]></category>
		<category><![CDATA[Sunningdale]]></category>
		<category><![CDATA[Wattel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golftiming.com/charly-millereau/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Lundi 25 juin sur le parcours de Sunningdale en Angleterre, 8 joueurs Français tenteront leur chance lors des qualifications Internationles: Dubuisson, Bourdy, Wattel, Levet, Gonnet, Hébert, Dubois et Russo. Ce même jour , Maisetti, Penin, Illouz et Goroneskoul tenteront de &#8230; <a href="http://golftiming.com/charly-millereau/qualifications-du-british-open-12-francais-tentent-leur-chance-lundi/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lundi 25 juin sur le parcours de Sunningdale en Angleterre, 8 joueurs Français tenteront leur chance lors des qualifications Internationles: <strong>Dubuisson, Bourdy, Wattel, Levet, Gonnet, Hébert, Dubois et Russo</strong>. Ce même jour , <strong>Maisetti, Penin, Illouz et Goroneskoul</strong> tenteront de passer par les qualifications Régionales sur divers parcours Anglais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golftiming.com/charly-millereau/qualifications-du-british-open-12-francais-tentent-leur-chance-lundi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW International Open (1): Grégory Havret est placé avec une carte de – 6.</title>
		<link>http://golftiming.com/charly-millereau/bmw-international-open-1-gregory-havret-est-place-avec-une-carte-de-6/</link>
		<comments>http://golftiming.com/charly-millereau/bmw-international-open-1-gregory-havret-est-place-avec-une-carte-de-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 10:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmillereau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Hébert]]></category>
		<category><![CDATA[BMW International Open]]></category>
		<category><![CDATA[Edouard Dubois]]></category>
		<category><![CDATA[grégory havret]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume Cambis]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Quesne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golftiming.com/charly-millereau/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Tour 1 : Avec une carte de 66, Grégory Havret se place à Cologne. Edouard Dubois et Guillaume Cambis, Julien Quesne et Benjamin Hébert sont assez loin du compte. LIVE]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tour 1 :</strong> Avec une carte de 66, <strong>Grégory Havret</strong> se place à Cologne. <strong>Edouard Dubois</strong> et <strong>Guillaume Cambis,</strong> <strong>Julien Quesne</strong> et <strong>Benjamin Hébert</strong> sont assez loin du compte. <strong><a href="http://www.golfouest.fr/pages-circuits/tour-europeen/">LIVE</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golftiming.com/charly-millereau/bmw-international-open-1-gregory-havret-est-place-avec-une-carte-de-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW PGA à Wentworh: Ils seront tous là …</title>
		<link>http://golftiming.com/charly-millereau/bmw-pga-a-wentworh-ils-seront-tous-la/</link>
		<comments>http://golftiming.com/charly-millereau/bmw-pga-a-wentworh-ils-seront-tous-la/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmillereau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[BMW PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Dubuisson]]></category>
		<category><![CDATA[Gonnet]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Rose]]></category>
		<category><![CDATA[lee Westwood]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[Quesne]]></category>
		<category><![CDATA[rory mcilroy]]></category>
		<category><![CDATA[Wattel]]></category>
		<category><![CDATA[Wentworh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golftiming.com/charly-millereau/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Luke Donald, Rory McIlroy, Lee Westwood, Martin Kaymer, Justin Rose et tous les autres…. ça va jouer cette fin de semaine à Wentworth ! Dix Français seront au départ , nous suivrons particulièrement les top 60 : Dubuisson (32e), Quesne &#8230; <a href="http://golftiming.com/charly-millereau/bmw-pga-a-wentworh-ils-seront-tous-la/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Luke Donald, Rory McIlroy, Lee Westwood, Martin Kaymer, Justin Rose</strong> et tous les autres…. ça va jouer cette fin de semaine à Wentworth ! Dix Français seront au départ , nous suivrons particulièrement les <strong><a href="http://www.europeantour.com/europeantour/racetodubai/rankings/index.html">top 60</a> : Dubuisson (32e), Quesne (33e), Gonnet (48e) et Wattel 49e. <a href="http://www.golfouest.fr/pages-circuits/tour-europeen/">LIVE</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golftiming.com/charly-millereau/bmw-pga-a-wentworh-ils-seront-tous-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement Mondial : Dubuisson talonne Havret.</title>
		<link>http://golftiming.com/charly-millereau/classement-mondial-dubuisson-talonne-havret/</link>
		<comments>http://golftiming.com/charly-millereau/classement-mondial-dubuisson-talonne-havret/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmillereau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Classement Mondial]]></category>
		<category><![CDATA[grégory havret]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[rory mcilroy]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Dubuisson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golftiming.com/charly-millereau/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Alors que Luke Donald reprend la 1ere place à Rory McIlroy, les lignes bougent un peu du coté des Français, Grégory Havret perd 4 places (il est 115e) et Victor Dubuisson devient le second Français à la 123e place, il &#8230; <a href="http://golftiming.com/charly-millereau/classement-mondial-dubuisson-talonne-havret/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que <strong>Luke Donald</strong> reprend la 1ere place à <strong>Rory McIlroy, </strong>les lignes bougent un peu du coté des Français, <strong>Grégory Havret </strong>perd 4 places (il est 115e) et <strong>Victor Dubuisson</strong> devient le second Français à la 123e place, il gagne ainsi 45 places au classement . <a href="http://www.golfouest.fr/pages-circuits/classements/"><strong>Voir les évolutions coté Français.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golftiming.com/charly-millereau/classement-mondial-dubuisson-talonne-havret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open d’Espagne: La Victoire pour Francesco Molinari.</title>
		<link>http://golftiming.com/charly-millereau/open-despagne-la-victoire-pour-francesco-molinari/</link>
		<comments>http://golftiming.com/charly-millereau/open-despagne-la-victoire-pour-francesco-molinari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmillereau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Hébert]]></category>
		<category><![CDATA[Bernadet]]></category>
		<category><![CDATA[Campillo]]></category>
		<category><![CDATA[Dubois]]></category>
		<category><![CDATA[Dyson]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Molinari]]></category>
		<category><![CDATA[Gonnet]]></category>
		<category><![CDATA[Grégory Bourdy]]></category>
		<category><![CDATA[grégory havret]]></category>
		<category><![CDATA[Havret]]></category>
		<category><![CDATA[Jacquelin]]></category>
		<category><![CDATA[Manassero]]></category>
		<category><![CDATA[Open d’Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Quesne]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Shaun Micheel]]></category>
		<category><![CDATA[Wattel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golftiming.com/charly-millereau/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: Avec une dernière carte de 65, Francesco Molinari remporte l’Open d’Espagne. Grégory Havret et le meilleur Français à la 12e place. Tour 3: Avec 14 coups deplus que la veille, Grégory Bourdy est passé de la 1ere à &#8230; <a href="http://golftiming.com/charly-millereau/open-despagne-la-victoire-pour-francesco-molinari/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tour 4: </strong>Avec une dernière carte de 65,<strong> Francesco Molinari</strong> remporte l’Open d’Espagne. <strong>Grégory Havret</strong> et le meilleur Français à la 12e place.<br />
<strong>Tour 3:</strong> Avec 14 coups deplus que la veille,<strong> Grégory Bourdy </strong>est passé de la 1ere à a 24e place. Dyson est en tête à &#8211; 5.<br />
<strong>Tour 2:</strong> 8 birdies et deux bogeys sur la seconde carte de <strong>Grégory Bourdy </strong>qui prend la tête en Espagne avec un coup d’avance sur un quatuor composé de<strong> Dyson, Manassero, Rock et Campillo. Jacquelin, Havret et Wattel</strong> passent aussi le cut.<br />
<strong>Tour 1: Shaun Micheel </strong>(Usa) prend seul la tête en Espagne d’une journée perturbée par le vent. <strong>Benjamin Hébert</strong> et <strong>Grégory Havret</strong> sont dans le par et dans le top 25. <strong>Dubois, Gonnet, Quesne et Bernadet</strong> sont déjà en difficulté.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golftiming.com/charly-millereau/open-despagne-la-victoire-pour-francesco-molinari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0  l’Alstom Open de France: Westwood, Kaymer, Rose, Mc Dowell, Poulter, Molinari, Casey,…les étoiles du golf mondial joueront !</title>
		<link>http://golftiming.com/charly-millereau/0-lalstom-open-de-france-westwood-kaymer-rose-mc-dowell-poulter-molinari-caseyles-etoiles-du-golf-mondial-joueront/</link>
		<comments>http://golftiming.com/charly-millereau/0-lalstom-open-de-france-westwood-kaymer-rose-mc-dowell-poulter-molinari-caseyles-etoiles-du-golf-mondial-joueront/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmillereau</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Casey]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération Française de Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Golf National]]></category>
		<category><![CDATA[Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[l'Alstom Open de France]]></category>
		<category><![CDATA[l’Albatros]]></category>
		<category><![CDATA[Mc Dowell]]></category>
		<category><![CDATA[Molinari]]></category>
		<category><![CDATA[Open de France]]></category>
		<category><![CDATA[Rose]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Levet]]></category>
		<category><![CDATA[Westwood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golftiming.com/charly-millereau/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Si Thomas Levet souhaitait une grande confrontation pour tenter le doublé à l’Alstom Open de France, il sera particulièrement bien servi cette année. Le plateau s’annonce en effet riche de la présence de quelques-uns des meilleurs joueurs de la planète &#8230; <a href="http://golftiming.com/charly-millereau/0-lalstom-open-de-france-westwood-kaymer-rose-mc-dowell-poulter-molinari-caseyles-etoiles-du-golf-mondial-joueront/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si <strong>Thomas Levet</strong> souhaitait une grande confrontation pour tenter le doublé à <em><strong>l’Alstom Open de France</strong></em>, il sera particulièrement bien servi cette année. Le plateau s’annonce en effet riche de la présence de quelques-uns des meilleurs joueurs de la planète golf. Tour d’horizon. Depuis plusieurs années, Amaury Sport Organisation et la Fédération Française de Golf, se mobilisent pour améliorer le pouvoir d’attraction de l’Alstom Open de France et asseoir sa position parmi les plus grandes épreuves du circuit européen. Et les arguments ne manquent pas pour attirer et fidéliser saison après saison les étoiles du golf mondial. Sont notamment fréquemment cités l’excellente dotation (plus de 3 millions d’euros en 2012), la qualité du parcours de l’Albatros au Golf National, <a href="http://www.golfouest.fr/2012/04/25/lalstom-open-de-france-westwood-kaymer-rose-mc-dowell-poulter-molinari-caseyles-etoiles-du-golf-mondial-joueront/#more-13598"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golftiming.com/charly-millereau/0-lalstom-open-de-france-westwood-kaymer-rose-mc-dowell-poulter-molinari-caseyles-etoiles-du-golf-mondial-joueront/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
